pour l’antenne de Nevers
INSCRITS | VOTANTS | FSU | UNSA | CFDT | |
USAGERS (PE1 et PE2) | 101 | 16 | 10 | 5 | 1 |
BIATOS | 15 | 14 | 12 | 2 | |
ENSEIGNANTS (collège C) | 32 | 21 | 15 | 5 | 1 |
Pour l’ensemble de l’IUFM de Bourgogne
INSCRITS | VOTANTS | FSU | UNSA | CFDT | |
USAGERS | 1506 | 67 | 35 | 28 | 8 |
BIATOS | 92 | 73 | 41 | 28 | |
ENSEIGNANTS (collège C) | 279 | 90 | 61 | 10 | 18 |
La FSU sort renforcée de cette élection et portera haut et fort la parole des personnels dans ce nouveau conseil (2 sièges/4 chez les usagers, 2 sièges sur 4 chez les Biatoss, 4 sièges/6 dans le collège C).